Добавить в избранное
Переместить в
Наблюдать
Печать
ТЕНДЕР ЗАВЕРШЕН
08.05.2024 14:31 16.05.2024 08:00
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
651 742
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
08.05.2024 14:31
Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме
Регион Нижегородская область
Категория Полимерные материалы и пластмассовые изделия из них
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Бейдж 22.29.25.000 шт 1.00 52.13 52.13
Бейдж 22.29.25.000 шт 1.00 65.29 65.29
Блоки для записей 17.23.13.199 шт 1.00 48.90 48.90
Блоки для записей 17.23.13.199 шт 1.00 37.12 37.12
Блокнот 17.23.13.191 шт 1.00 82.03 82.03
Ежедневник 17.23.13.191 шт 1.00 212.97 212.97
Клейкая лента 22.29.21.000 шт 1.00 61.32 61.32
Клейкая лента 22.29.21.000 шт 1.00 71.03 71.03
Клейкая лента 22.29.21.000 шт 1.00 82.14 82.14
Клейкая лента 22.29.21.000 шт 1.00 82.14 82.14
Клейкая лента 22.29.21.000 шт 1.00 82.14 82.14
Клейкая лента 22.29.21.000 шт 1.00 82.14 82.14
Клейкая лента 22.29.21.000 шт 1.00 180.96 180.96
Клейкая лента 22.29.21.000 шт 1.00 149.63 149.63
Клейкие закладки пластиковые 22.29.25.000 упак 1.00 26.39 26.39
Краска штемпельная 20.59.30.190 шт 1.00 36.23 36.23
Краска штемпельная 20.59.30.190 шт 1.00 36.23 36.23
Лоток для бумаги пластиковый 22.29.25.000 шт 1.00 240.25 240.25
Лоток для бумаги пластиковый 22.29.25.000 шт 1.00 215.92 215.92
Лоток для бумаги пластиковый 22.29.25.000 шт 1.00 720.71 720.71
Ножницы канцелярские 25.71.11.120 шт 1.00 125.36 125.36
Ножницы канцелярские 25.71.11.120 шт 1.00 140.26 140.26
Ножницы закройные/портновские 25.71.11.120 шт 1.00 380.29 380.29
Ножницы закройные/портновские 25.71.11.120 шт 1.00 370.12 370.12
Подставка для канцелярских принадлежностей настольная (органайзер) пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 250.98 250.98
Папка картонная 17.23.13.193 шт 1.00 270.14 270.14
Папка картонная 17.23.13.193 шт 1.00 350.49 350.49
Папка картонная 17.23.13.193 шт 1.00 270.12 270.12
Папка картонная 17.23.13.193 шт 1.00 150.00 150.00
Папка картонная 17.23.13.193 шт 1.00 150.23 150.23
Папка картонная 17.23.13.193 шт 1.00 32.01 32.01
Папка картонная 17.23.13.193 шт 1.00 31.03 31.03
Папка картонная 17.23.13.193 шт 1.00 18.46 18.46
Папка пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 145.87 145.87
Папка пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 205.14 205.14
Папка пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 130.24 130.24
Папка пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 170.02 170.02
Папка пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 280.36 280.36
Папка пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 35.67 35.67
Папка пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 240.92 240.92
Папка пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 160.74 160.74
Папка пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 262.38 262.38
Папка пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 330.85 330.85
Папка пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 410.97 410.97
Папка пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 490.56 490.56
Папка пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 300.00 300.00
Папка пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 15.04 15.04
Папка пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 60.20 60.20
Папка пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 180.67 180.67
Папка пластиковая 22.29.25.000 шт 1.00 18.20 18.20
Подушка для смачивания пальцев 22.29.25.000 шт 1.00 100.74 100.74
Средство корректирующее канцелярское 20.59.59.900 шт 1.00 50.12 50.12
Средство корректирующее канцелярское 20.59.59.900 шт 1.00 25.03 25.03
Средство корректирующее канцелярское 20.59.59.900 шт 1.00 180.64 180.64
Скрепочница 22.29.25.000 шт 1.00 120.45 120.45
Тетрадь ученическая школьная 17.23.13.194 шт 1.00 6.89 6.89
Файл-вкладыш 22.29.25.000 упак 1.00 260.78 260.78
Обеспечения заявки, руб 6 517.42
Обеспечения контракта, руб 32 587.11
Заказчик Доступно после оплаты подписки
Адрес заказчика Доступно после оплаты подписки
Источник Доступно после оплаты подписки
Тип площадки Государственная
Добавлен
09.05.2024 05:37
Полная информация о закупке Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Приволжский окружной медицинский центр" Федерального медико-биологического агентства: Открытый аукцион в электронной форме «Аукцион №246. Поставка канцелярских товаров» Нижегородская область (прием заявок до 16.05.2024 08:00).
Сгенерировано за 0.0026 с.