Добавить в избранное
Переместить в
Наблюдать
Печать
ТЕНДЕР ЗАВЕРШЕН
21.01.2025 11:39 29.01.2025 08:00
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
241 860
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
21.01.2025 11:39
Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме
Регион Нижегородская область
Категория Услуги по страхованию, кроме страхования жизни
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Полис ОСАГО- Трактор Беларус-82.1 работа с прицепом, гос. номер - 52 НО 6311 65.12.21.000 шт 1.00 1 587.02 1 587.02
Полис ОСАГО- Грузовой самосвал МАЗ 6516С9-521-005 , гос. номер – С 292 ОР 152 65.12.21.000 шт 1.00 10 196.44 10 196.44
Полис ОСАГО- Трактор CASE PUMA 210, гос. номер - 52 АА 9935 65.12.21.000 шт 1.00 1 587.02 1 587.02
Полис ОСАГО- Газель Next A32R32, гос. номер – А 671 УС 252 65.12.21.000 шт 1.00 6 948.73 6 948.73
Полис ОСАГО- Трактор CASE MAGNUM 290, гос. номер - 52 НН 1214 65.12.21.000 шт 1.00 1 587.02 1 587.02
Полис ОСАГО- ГАЗ-27527 «Соболь», гос. номер – М 423 КУ 152 65.12.21.000 шт 1.00 5 956.05 5 956.05
Полис ОСАГО- Трактор PUMA 155-STCARD BCG55H 1C ALL01 работа с прицепом, гос. номер - 52 НО 6315 65.12.21.000 шт 1.00 1 587.02 1 587.02
Полис ОСАГО- Трактор PUMA 155-STCARD BCG55H 1C ALL01 работа с прицепом, гос. номер - 52 НО 6316 65.12.21.000 шт 1.00 1 587.02 1 587.02
Полис ОСАГО- Грузовой самосвал МАЗ 6516С9, гос. номер – Х 348 МР 152 65.12.21.000 шт 1.00 10 196.44 10 196.44
Полис ОСАГО- CHEVROLET NIVA 212300-55, гос. номер – К 426 СТ 152 65.12.21.000 шт 1.00 5 459.72 5 459.72
Полис ОСАГО- DAEWOO NOVUS Грузовой-бортовой с манипулятором, гос. номер – М 930 ММ 152 65.12.21.000 шт 1.00 10 196.44 10 196.44
Полис ОСАГО- Трактор DEUTZ-FAHR AGROTRON 165.7 работа с прицепом, гос. номер - 52 НУ 9979 65.12.21.000 шт 1.00 1 587.02 1 587.02
Полис ОСАГО- Грузовой самосвал МАЗ 6516С9-521-005 , гос. номер – С 916 ОР 152 65.12.21.000 шт 1.00 10 196.44 10 196.44
Полис ОСАГО- Трактор DEUTZ-FAHR AGROTRON 165.7 работа с прицепом, гос. номер - 52 НО 6357 65.12.21.000 шт 1.00 1 587.02 1 587.02
Полис ОСАГО- МАЗ-551608-236 (работа с прицепом), гос. номер – К 295 НХ 152 65.12.21.000 шт 1.00 10 196.44 10 196.44
Полис ОСАГО- CHEVROLET NIVA 212300-55, гос. номер – К 065 НХ 152 65.12.21.000 шт 1.00 5 459.72 5 459.72
Полис ОСАГО- Трактор Беларус-82.1 работа с прицепом, гос. номер - 52 НО 6372 65.12.21.000 шт 1.00 1 587.02 1 587.02
Полис ОСАГО- Погрузчик фронтальный Амкодор 342 В, гос. номер - 52 НО 8600 65.12.21.000 шт 1.00 1 587.02 1 587.02
Полис ОСАГО- ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК М542 гос.номер 52 НО 6382 65.12.21.000 шт 1.00 1 587.02 1 587.02
Полис ОСАГО- Грузовой фургон ГАЗ 2705, гос. номер – К 243 НХ 152 65.12.21.000 шт 1.00 5 956.05 5 956.05
Полис ОСАГО- МАЗ-551608-236 (работа с прицепом), гос. номер – К 147 НХ 152 65.12.21.000 шт 1.00 10 196.44 10 196.44
Полис ОСАГО- Фургон изотермический ГАЗ 2790-0000010-25, гос. номер – Т 955 ХК 152 65.12.21.000 шт 1.00 5 956.05 5 956.05
Полис ОСАГО- МАЗ 6422А8-330 ГРУЗОВОЙ ТЯГАЧ-СЕДЕЛЬНЫЙ (работа с прицепом), гос. номер – К 155 РР 152 65.12.21.000 шт 1.00 10 196.44 10 196.44
Полис ОСАГО- ГАЗЕЛЬ 3302 330202, гос. номер – К 722 СТ 152 65.12.21.000 шт 1.00 5 956.05 5 956.05
Полис ОСАГО- Трактор PUMA 155-STCARD BCG55H 1C ALL01 работа с прицепом, гос. номер - 52 НО 6314 65.12.21.000 шт 1.00 1 587.02 1 587.02
Полис ОСАГО- Специализированное пассажирское ГАЗ-32213, гос. номер – М 502 ОН 152 65.12.21.000 шт 1.00 5 418.33 5 418.33
Полис ОСАГО- Трактор PUMA 155-STCARD BCG55H 1C ALL01 работа с прицепом, гос. номер - 52 НО 6318 65.12.21.000 шт 1.00 1 587.02 1 587.02
Полис ОСАГО- Трактор PUMA 155-STCARD BCG55H 1C ALL01 работа с прицепом, гос. номер - 52 НО 6317 65.12.21.000 шт 1.00 1 587.02 1 587.02
Полис ОСАГО- Трактор PUMA 155-STCARD BCG55H 1C ALL01 работа с прицепом, гос. номер - 52 НО 6313 65.12.21.000 шт 1.00 1 587.02 1 587.02
Полис ОСАГО- Трактор DEUTZ-FAHR AGROTRON 165.7 работа с прицепом, гос. номер - 52 НН 1215 65.12.21.000 шт 1.00 1 587.02 1 587.02
Полис ОСАГО- Трактор Беларус-82.1 работа с прицепом, гос. номер - 52 НО 6310 65.12.21.000 шт 1.00 1 587.02 1 587.02
Полис ОСАГО- Грузовой фургон ГАЗ 2705, гос. номер – М 065 ОН 152 65.12.21.000 шт 1.00 5 956.05 5 956.05
Полис ОСАГО- МАЗ-6516С9, гос. номер – Т 835 ХК 152 65.12.21.000 шт 1.00 10 196.44 10 196.44
Полис ОСАГО- Погрузчик фронтальный Амкодор 342 В, гос. номер - 52 НО 8596 65.12.21.000 шт 1.00 1 587.02 1 587.02
Полис ОСАГО- Специализированное пассажирское ГАЗ-32213, гос. номер – М 483 ОН 152 65.12.21.000 шт 1.00 5 418.33 5 418.33
Полис ОСАГО- Погрузчик фронтальный Амкодор 342 В, гос. номер - 52 НО 1202 65.12.21.000 шт 1.00 1 587.02 1 587.02
Полис ОСАГО- Грузовой самосвал МАЗ 6516С9-521-005 , гос. номер – С 293 ОР 152 65.12.21.000 шт 1.00 10 196.44 10 196.44
Полис ОСАГО- Грузовой самосвал МАЗ 6516С9-521-005 , гос. номер – С 924 ТО 152 65.12.21.000 шт 1.00 10 196.44 10 196.44
Полис ОСАГО- TOYOTA HIGHLANDER, гос. номер – К 040 НХ 152 65.12.21.000 шт 1.00 7 941.41 7 941.41
Полис ОСАГО-Грузовой самосвал МАЗ 6516С9, гос. номер – Т 087 УА 152 65.12.21.000 шт 1.00 10 196.44 10 196.44
Полис ОСАГО- Трактор DEUTZ-FAHR AGROTRON L720 работа с прицепом, гос. номер - 52 НУ 9953 65.12.21.000 шт 1.00 1 587.02 1 587.02
Полис ОСАГО- Грузовой самосвал МАЗ 6516С9-521-005 , гос. номер – С 275 ОР 152 65.12.21.000 шт 1.00 10 196.44 10 196.44
Полис ОСАГО- МАЗ-551608-236 (работа с прицепом), гос. номер – К 144 НХ 152 65.12.21.000 шт 1.00 10 196.44 10 196.44
Полис ОСАГО- Грузовой фургон ГАЗ 2705, гос. номер – К 241 НХ 152 65.12.21.000 шт 1.00 5 956.05 5 956.05
Полис ОСАГО- КО-503В-2 МАШИНА ВАКУУМНАЯ, гос. номер – К 903 УУ 152 65.12.21.000 шт 1.00 6 770.27 6 770.27
Обеспечения заявки, руб 0.00
Обеспечения контракта, руб 12 093.00
Заказчик Доступно после оплаты подписки
Адрес заказчика Доступно после оплаты подписки
Источник Доступно после оплаты подписки
Тип площадки Государственная
Добавлен
22.01.2025 14:11
Полная информация о закупке ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "АГРОТЕХХИМЦЕНТР": Открытый аукцион в электронной форме «Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)» Нижегородская область (прием заявок до 29.01.2025 08:00).
Сгенерировано за 0.0025 с.